PCZ 0808 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 19,3 kN |
estática | C0 | 40,5 kN |
Designação | ||
PCZ 0808 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 12,7 mm | |
D | 15,081 mm | |
B | 12,7 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 19,3 kN |
estática | C0 | 40,5 kN |
Designação | ||
PCZ 0808 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 12,7 mm | |
D | 15,081 mm | |
B | 12,7 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |